Contributie overzicht
| Teams | Leeftijd | Contributie | Entreegelden | |
|---|---|---|---|---|
| Senioren & Veteranen | > 18 | € 310,00 | € 25,00 | |
| Combi-lidmaatschap Senioren | maximaal 10 wedstrijden, 5 per seizoenshelft. Inclusief zaaltrainingen, exclusief zaalwedstrijden | > 18 | € 220,00 | € 25,00 |
| Trainingsleden & Trimleden* | € 140,00 | € 12,50 | ||
| Studenten-leden uitwonend | € 150,00 | € 25,00 | ||
| Junioren | O11 - O18 | 11 - 17 | € 260,00 | € 12,50 |
| Jongste jeugd | O8 - O10 | 8 - 10 | € 200,00 | € 12,50 |
| O7 | < 8 | € 100,00 | € 12,50 | |
| Ouderlidmaatschap | € 20,00 | |||
| Gezinsmaximum | € 992,50 | |||
| Boete bij te late betaling | € 28,75 |
De contributie is inclusief de bijdrage aan de KNHB en de verzekeringskosten. De peildatum voor de leeftijd van de speel(st)er is 1 oktober van het lopende seizoen.
*Profiteer van ons speciale sponsorpakket: als trimmer betaal je slechts €100,00 per seizoen in plaats van €140,00!
